„Mælieiningar“: Munur á milli breytinga
Úr Uppskriftavefurinn
Fara í flakkFara í leit
mEkkert breytingarágrip |
Ekkert breytingarágrip |
||
| Lína 1: | Lína 1: | ||
Hér má finna töflu yfir það hvernig má umbreyta ýmsum mælieiningum. | Hér má finna töflu yfir það hvernig má umbreyta ýmsum mælieiningum. | ||
* 1 teskeið = 5 ml (4.928 ml) | * 1 teskeið = 5 ml (4.928 ml) | ||
* 1 matskeið = 15 ml (14.787 ml) | * 1 matskeið = 3 teskeiðar = 15 ml (14.787 ml) | ||
* 1 | * 1 únsa = 2 matskeiðar = 6 teskeiðar = 30 ml (29.57 ml) | ||
* 1 bolli = 237 ml (236.588 ml) | * 1 bolli = 8 únsur = 16 matskeiðar = 237 ml (236.588 ml) | ||
Sniðugt er að nota Google til að breyta milli mælieininga og er einfaldlega hægt að slá inn leitarstrengi á borð við ''1 cup in ml'' og skilar hún þá ''1 US cup = 236.588238 ml'. | Sniðugt er að nota Google til að breyta milli mælieininga og er einfaldlega hægt að slá inn leitarstrengi á borð við ''1 cup in ml'' og skilar hún þá ''1 US cup = 236.588238 ml'. | ||
Útgáfa síðunnar 24. janúar 2006 kl. 00:34
Hér má finna töflu yfir það hvernig má umbreyta ýmsum mælieiningum.
- 1 teskeið = 5 ml (4.928 ml)
- 1 matskeið = 3 teskeiðar = 15 ml (14.787 ml)
- 1 únsa = 2 matskeiðar = 6 teskeiðar = 30 ml (29.57 ml)
- 1 bolli = 8 únsur = 16 matskeiðar = 237 ml (236.588 ml)
Sniðugt er að nota Google til að breyta milli mælieininga og er einfaldlega hægt að slá inn leitarstrengi á borð við 1 cup in ml og skilar hún þá 1 US cup = 236.588238 ml'.
Dæmi:
...og svo framvegis.